| 幹線名 | 村内延長 | |
|---|---|---|
| 一般県道 | 県道宜野湾・北中城村線 | 4,622 |
| 県道22号 | 83 | |
| 県道146号線 | 1,098 | |
| 計 | 5,803 | |
| 国道 | 国道330号 | 1,118 |
| 国道329号 | 550 | |
| 沖縄自動車道 | 1,715 | |
| 計 | 3,383 | |
| 主要地方道 | サングリーン道路 | 5,205 |
| 計 | 5,205 | |
| 国道・県道合計 | 14,391 | |
| 年 次 | 路線数 | 総延長 | 橋梁数 | 舗装道 | 未舗装 | 舗装率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成9年 | 142 | 67,807 | 221 | 29,116 | 38,691 | 42.9 |
| 平成10年 | 142 | 67,807 | 221 | 29,905 | 37,902 | 44.1 |
| 平成11年 | 142 | 67,807 | 221 | 29,905 | 37,902 | 44.1 |
Copyright(C)あやかりの杜. All Rights Reserved.