北中城データ 自然(位置・地勢)

面積と位置

面積 位置 広さ
11.53km2 東経 北緯 東西 南北
127° 47′ 42″ 26° 17′ 49″ 5.3km 4.6km
   

地目別土地利用面積(単位:ha、%)

項目 平成17年
面積 構成比
宅地 211 18.3
0 0
206 17.9
山林 213 18.5
雑種地 277 24
その他 246 21.3
合計 1,153 100

資料:固定資産税概要調書

   

月別気温・月別降雨量(平成17年):数値データ

  平均 1月 2月 3月 4月 5月 6月
平均気温 23.1 16.6 17.9 17.2 21.5 24.2 26.6
最高気温 29.5 23.5 25.3 26.2 28.6 29.5 31.7
最低気温 17.1 10.8 11.5 9 13.8 20 22
降雨量 - 69.5 172 169.5 98.5 175.5 860.5
 
  7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均気温 29.2 29 28.2 26.2 22.8 17.2
最高気温 33.9 34.6 32.8 32.1 29.1 26.1
最低気温 25 23.8 23.8 18.6 16.7 10
降雨量 6.5 112 64 60 48 111.5
   
月別気温
降雨量
 

人口と世帯の推移(単位:世帯、人)

年次 世帯数 人口 一世帯平均人員 人口密度
総数
昭和50年 2,583 10944 5,358 5,586 4.24 949.2
昭和55年 3,091 12210 5,934 6,276 3.95 1059
昭和60年 3,473 13011 6,340 6,671 3.75 1128.4
平成2年 3,777 13707 6,569 7,138 3.63 1188.8
平成7年 4,374 15023 7,167 7,856 3.43 1302.9
平成12年 4,850 15745 7,475 8,270 3.25 1365.6
平成17年 5,096 15790 7,564 8,226 3.1 1369.5

資料:国勢調査

 

人口の構成(単位:人、%)

年次 総人口 総人口の内訳
0〜14歳 15〜59歳 60〜64歳 65歳以上
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
昭和45年 10,944 3,438 31.4 6,461 59 288 2.6 757 6.9
昭和50年 12,210 3,680 30.1 7,211 59.1 367 3 952 7.8
昭和55年 13,011 3,508 27 7,865 60.4 386 3 1,252 9.6
昭和60年 13,707 3,140 22.9 8,437 61.6 514 3.7 1,616 11.8
平成2年 15,023 3,211 21.4 9,078 60.4 797 5.3 1,937 12.9
平成7年 15,343 3,144 20.5 9,371 61.1 858 5.6 1,970 12.8

資料:国勢調査

 

年齢別人口

年齢
85〜 600
80〜84 326
75〜79 465
70〜74 704
65〜69 833
60〜64 739
55〜59 959
50〜54 1,091
45〜49 1,031
40〜44 953
35〜39 1,123
30〜34 1,229
25〜29 983
20〜24 853
15〜19 953
10〜14 991
5〜9 1,021
〜4 936
 

平成17年10月1日現在

総計 15,790

男 7,564

女 8,226

このページのTOPへ