保健・福祉

保育所 (単位:人)

  園児数
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳
屋宜原保育所 3 12 17 25 18 17 92
喜舎場保育所 3 12 18 20 14 13 80
6 24 35 45 32 30 172

※平成12年4月1日現在  資料:福祉課

国民年金被保険者数の推移  (単位:人)

年 度 総人口 被保険者数
1号 任意 3号
平成12年 15,628 3,360 32 956 4,348
平成13年 15,773 3,503 35 936 4,474
平成14年 15,935 3,582 38 918 4,538
平成15年 16,160 3,662 40 917 4,619
平成16年 16,298 3,697 32 914 4,643
平成17年 16,352 3,702 30 932 4,664
平成18年 16,386 3,719 32 954 4,705
平成19年 16,499 3,787 31 949 4,767

資料:住民課

国民健康保険加入状況の推移  (単位:戸、人、%)

年 度 総 数 国民健康保険 加入率
世帯 人口 世帯 被保険者 世帯 被保険者
平成13年 5,373 15,938 2,965 7,235 55.2 45.4
平成14年 5,495 16,090 3,061 7,373 55.7 45.8
平成15年 5,629 16,292 3,201 7,628 56.9 46.8
平成16年 5,711 16,370 3,254 7,652 57.0 46.7

資料:健康保険課

老人医療給付 (単位:人、円)

年 次 医療費 総額 老人医療
受給者数
1人当たり
医療費
1人当たり
入院医療費
1人当たり
外来医療費
平成7年 941,135,783 1,121 840,943 483,108 180,536
平成8年 1,067,503,502 1,162 919,945 529,236 195,724
平成9年 1,083,801,960 1,194 908,849 476,903 219,787
平成10年 1,128,975,000 1,227 920,110 470,892 216,959
平成11年 1,116,543,096 1,270 881,333 419,010 220,405

資料:健康保険課

このページのTOPへ