トップページ > あやかりの杜について > ご利用案内 > 施設料金表
施設名 | 利用時間 | 利用料金 | 冷房料 (1時間) |
|
---|---|---|---|---|
村内 | 村外 | |||
村民サービスコーナー | 9:00〜22:00 | 無料 | 無料 | − |
展示コーナー | 1日 | 2,200円 | 4,400円 | 照明費 あり |
ブラウジングコーナー | 9:00〜22:00 | 無料 | 無料 | − |
工芸室 | 9:00〜12:00 | 1,100円 | 1,700円 | 500円 |
12:00〜17:00 | 1,700円 | 2,400円 | ||
17:00〜22:00 | 2,300円 | 3,600円 | ||
会議室 | 9:00〜12:00 | 1,100円 | 1,700円 | 500円 |
12:00〜17:00 | 1,700円 | 2,400円 | ||
17:00〜22:00 | 2,300円 | 3,600円 | ||
研修室 | 9:00〜12:00 | 1,100円 | 1,700円 | 500円 |
12:00〜17:00 | 1,700円 | 2,400円 | ||
17:00〜22:00 | 2,300円 | 3,600円 | ||
和室 | 9:00〜12:00 | 1,100円 | 1,700円 | 500円 |
12:00〜17:00 | 1,700円 | 2,400円 | ||
17:00〜22:00 | 2,300円 | 3,600円 | ||
多目的ホール | 9:00〜12:00 | 2,100円 | 3,200円 | 1,000円 |
12:00〜17:00 | 3,200円 | 6,400円 | ||
17:00〜22:00 | 4,300円 | 8,600円 | ||
ボランティア室 | 9:00〜12:00 | 1,100円 | 1,700円 | 500円 |
12:00〜17:00 | 1,700円 | 2,400円 | ||
17:00〜22:00 | 2,300円 | 3,600円 |
施設 | 宿泊 | 利用時間 | 利用料金 | 1時間あたりの冷房使用量 | |
---|---|---|---|---|---|
村内 | 村外 | ||||
滞在 交流室 (離れ込) |
1泊 | 13:00〜翌10:00 | 16,000円 | 23,000円 | 冷房使用料込 |
宿泊なし | 9:00〜12:00 | 1,100円 | 2,200円 | 各500円 | |
12:00〜17:00 | 1,700円 | 3,400円 | |||
17:00〜22:00 | 2,300円 | 4,600円 |
施設 | 利用時間 | 利用料金 | ||
村内 | 村外 | |||
メインコート (定員40名迄) |
9:00〜12:00 | 500 | 1,000 | |
12:00〜17:00 | 1,000 | 1,500 | ||
17:00〜22:00 | 1,500 | 2,000 | ||
テントサイト (定員5名迄) |
1泊(13:00〜翌10:00) | 500 | 1,000 | |
日帰り(9:00〜22:00) | 200 | 500 | ||
コインシャワー | 100円/1回(5分) |
※日曜日のキャンプ場のご予約につきまして
あやかりの杜は毎週月曜休館となっておりますので、日曜日は日帰りのみの受付となっております。
※各種テント、バーベキュー器具、バーベキュー食材等の料金についてはお問い合わせください。