産業

労働力人口

単位:人

年次 総数 労働力人口 労働力状態不詳 非労働力人口
就業者 完全失業者
平成2年 10,555 4,941 5,614 5,526 3,462 2,064 542 110 4,377
平成7年 11,812 5,539 6,273 6,205 3,784 2,421 726 0 4,755
平成12年 12,534 5,849 6,685 6,391 3,768 2,623 621 199 5,323
平成17年 12,842 6,065 6,777 6,223 3,582 2,641 1,000 72 5,547

産業別就業人口

年次 総数 第一次産業 第二次産業
第一次計
(構成比)
農業 林業 漁業 第二次計
(構成比)
鉱業 建設業 製造業
平成2年 5,492 334 (6.1) 328 0 6 1,230 (22.4) 2 873 355
平成7年 6,205 250 (4) 241 0 9 1,250 (20.1) 0 937 313
平成12年 6,391 186 (2.9) 179 0 7 1,247 (19.5) 2 975 270
平成17年 6,223 156 (2.5) 152 0 4 1,102 (17.7) 3 835 264
 
年次 第三次産業 分類不能
第三次計
(構成比)
卸小
売業
金融
不動
産業
通信
運輸業
電気・
ガス
水道業
サービ
ス 業
公務
平成2年 3,912 (71.2) 1,347 114 79 281 28 1,813 250 16
平成7年 4,690 (75.6) 1,519 159 65 339 37 2,289 282 15
平成12年 4,912 (76.9) 1,577 167 74 347 36 2,391 320 46
平成17年 4,920 (79.1) 1,611 123 74 372 36 2,437 267 45

資料:国勢調査

事業所数及び従業者数

年次 全産業 農林漁業 鉱業 建設業 製造業 電・ガ・水
平成8年 事業所数 604 4 0 57 20 1
従業員数 3,961 30 0 537 291 8
平成13年 事業所数 609 0 1 64 17 0
従業員数 3,781 0 1 675 241 0
平成16年 事業所数 631 0 1 64 17 1
従業員数 4,329 0 1 675 241 8
 
年次 通信
運輸業
卸小売業 金融
保険業
不動産業 サービス業 公務
平成8年 事業所数 28 213 9 78 186 8
従業員数 188 978 59 125 1,547 198
平成13年 事業所数 30 208 8 89 192 0
従業員数 185 992 46 138 1,503 0
平成16年 事業所数 31 209 8 89 204 7
従業員数 205 1,007 46 138 1,810 198

資料:事業所統計調査

工業の推移

単位:人、万円

年次 事業所数 従業者数 年間製造品出荷額
平成12年 19 359 198,095
平成13年 16 272 194,979
平成14年 10 267 177,395
平成15年 17 266 206,568
平成16年 7 231 180,778
平成17年 6 74 32,325

資料:工業統計調査

卸小売業の推移

単位:人、万円

年次 商店数 従業者数 年間商品販売額
総数 卸売業 小売業 総数 小売業 商店数
平成3年 175 16 159 692 97 595 614,945
平成6年 170 16 154 679 95 584 1,008,302
平成9年 150 9 141 549 57 492 756,094
平成14年 161 14 147 608 75 533 731,583

資料:工業統計調査

農家戸数

単位:戸、人

年次 農家数
総数 専業
農家
第一種
兼業農家
第二種
兼業農家
昭和49年 483 53 43 387
昭和54年 471 74 74 323
昭和59年 521 93 86 342
平成2年 353 63 73 217
平成6年 290 66 32 192
平成12年 200 138 16 46
平成17年 207 167 7 33

 

農家経営耕地面積

単位:ha、戸、%

年次(西暦) 総面積 樹園地 構成比
農家数 面積 農家数 面積 農家数 面積 樹園地
昭和46年 18,856 5 13 574 18,602 18 241 0.1 98.7 1.3
昭和49年 16,037 9 61 475 15,386 13 590 0.4 95.9 3.7
昭和54年 15,476 3 7 469 15,391 8 78 0 99.5 0.5
昭和59年 15,982 6 9 518 15,370 14 167 0.1 98.9 1.1
昭和64年 11,931 0 0 353 11,928 1 3 0 100 0
平成6年 8,635 0 0 286 8,421 9 214 0 97.5 2.5
平成12年 4,252 0 0 93 4,173 3 79 0 98.1 1.9
平成17年 3,200 0 0 69 3,000 13 200 0 93.8 6.2

このページのTOPへ